学历提升
日期:2018-05-16 / 人气: 962 / 来源:
日期:2018-05-16 / 人气: 962 / 来源:
在日常生活中,学历不是一张白纸,它扮演了很多重要角色,比如升职加薪的筹码,找工作的敲门砖,出国旅游或者办签证的护身符,那么,除了全日制学历外,非全日制里面的成人教育学历就没有优势了吗?
其实并非如此,从2017年《国家公务员招聘公告》中提出公开招聘非全日制学历考生开始,成人教育的学历含金量就明显上升。
那么,成人学历到底有哪些优势呢?
目前成人高考考试科目设置和普通高考科目接近,更便于高中毕业生参加考试。考生考试结束后,达到分数线,取得入学资格后,即可开始接受高等教育。
大多数高校设置的成教专业更贴切市场发展需求,且很多高校会随时调整专业和学科设置,为毕业生就业提升了竞争力。
通过成人高考完成学业后,将获得国家承认的高等教育学历证书,符合相关条件的,还可获取学士学位。
成人高考的学习形式多样,有脱产学习、业余学习、函授学习等形式,考生可根据自己的情况选择。
总有人说读了大学难混,但是没读大学更难混,对于那些已经错过了接受高等教育机会的人来说,是不是还有机会呢?当然有,自学考试和成人高考都是不错的选择。专家指出,在选择接受继续教育的时候要审视一下自己是否适合。
此外,根据2018年教育部教育部印发了《高等学历继续教育专业设置管理办法》及相关政策解读,往后成人学历提升的门槛和难度将会越来越高,规定,后期成人学历提升的门槛会越来越高,学习难度也会相继增加,这里提示想要提升学历的童鞋们一定要抓紧机会,否则错过最后时机,你将与学历擦肩而过。
成考函授和网络教育的区别 |
||
比较 |
成人高考(函授) |
远程网络教育(网教) |
毕业证性质 |
正规国民教育,学信网可查 |
正规国民教育,学信网可查 |
报名时间 |
每年8月份前 |
一年2次报名,春季秋季 春季:12月份、1月份和2月份 秋季: 6、7、8月份
|
入学时间 |
每年3月份 |
春季:3月份左右 秋季:10月份左右 |
入学考试 |
参加9月份全国成考 |
不需要参加入学考试即可入学 |
录取率 |
17年65%录取率 |
100%录取率 |
学校性质 |
省属院校 |
211/985重点高校 |
学制 |
2.5年 |
2.5年 |
有以下学校可供参考
学校 | 层次 | 专业 | 类别 | 学费(元/年) | 学制(年) | 学习形式 |
北华大学 | 专升本 | 护理学 | 医学类 | 2880 | 2.5 | 函授 |
药学 | 经管类 | |||||
汉语言文学 | 文史类 | 2200 | ||||
学前教育 | 教育学类 | |||||
小学教育 | ||||||
社会学 | ||||||
思想政治教育 | 法学类 | |||||
国际经济与贸易 | 经管类 | |||||
会计学 | ||||||
行政管理 | ||||||
工商管理 | ||||||
市场营销 | ||||||
工程管理 | ||||||
旅游管理 | ||||||
物流管理 | ||||||
环境科学 | ||||||
法学 | 法学类 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | |||||
电气工程及其自动化 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
土木工程 | ||||||
车辆工程 | ||||||
软件工程 | ||||||
园林 | 农学类 | |||||
林学 | ||||||
高起本 | 护理学 | 理工类 | 2880 | 5 | ||
药学 | ||||||
小学教育 | 文史类 | 2200 | ||||
学前教育 | ||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | |||||
高起专 | 护理 | 理工类 | 2800 | 2.5 | ||
药学 | ||||||
小学教育 | 文史类 | 2000 | ||||
学前教育 | ||||||
会计 | ||||||
机电一体化技术 | 理工类 | |||||
园林技术 | ||||||
林业技术 | ||||||
汽车运用与维修技术 |
东北电力大学 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2400 | 2.5 | 函授 |
能源与动力工程 | ||||||
能源化学工程 | ||||||
土木工程 | ||||||
工程管理 | 经管类 | |||||
工商管理 | ||||||
高起本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 5 | |||
计算机科学与技术 | ||||||
能源与动力工程 | ||||||
工程管理 | ||||||
高起专 | 火电厂集控运行 | 理工类 | 2000 | 2.5 | ||
发电厂及电力系统 | ||||||
供用电技术 | ||||||
高压输配电线路施工运行与维护 | ||||||
电厂热能动力装置 | ||||||
电力系统继电保护与自动化技术 | ||||||
长沙理工大学(本科生在校期间可凭公共英语三级证书申报学位) | 专升本 | 新闻学 | 文史类 | 2420 | 2.5 | 函授 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | |||||
能源与动力工程 | ||||||
电气工程及其自动化 | ||||||
通信工程 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
土木工程 | ||||||
水利水电工程 | ||||||
化学工程与工艺 | ||||||
交通运输 | ||||||
工程管理 | 经管类 | |||||
市场营销 | ||||||
会计学 | ||||||
人力资源管理 | ||||||
金融学 | ||||||
法学 | 法学类 | |||||
高起本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 5 | |||
计算机科学与技术 | ||||||
土木工程 | ||||||
水利水电工程 | ||||||
工程管理 | ||||||
会计学 | 文史类 | |||||
法学 | ||||||
市场营销 | ||||||
金融学 | ||||||
高起专 | 机电一体化技术 | 理工类 | 2310 | 2.5 | ||
计算机应用技术 | ||||||
道路桥梁工程技术 | ||||||
道路运输与路政管理 | ||||||
物流管理 | 文理兼收 | |||||
会计 | ||||||
大连海洋大学 |
专升本 | 土木工程 | 理工类 | 2400 | 2.5 | 函授 |
机械设计制造及其自动化 | ||||||
能源与动力工程 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
通信工程 | ||||||
环境工程 | ||||||
自动化 | ||||||
汽车服务工程 | ||||||
给排水科学与工程 | ||||||
水文与水资源工程 | ||||||
食品质量安全 | ||||||
人力资源管理 | 经管类 | |||||
工程管理 | ||||||
市场营销 | ||||||
行政管理 | ||||||
农林经济管理 | ||||||
会计学 | ||||||
经济学 | ||||||
法学 | 法学类 | |||||
高起本 | 土木工程 | 理工类 | 2400 | 5 | ||
机械设计制造及其自动化 | ||||||
能源与动力工程 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
会计学 | 文史类 | |||||
市场营销 | ||||||
人力资源管理 | ||||||
行政管理 | ||||||
高起专 | 会计信息管理 | 文理兼收 | 2200 | 2.5 | ||
法律事务 | ||||||
人力资源管理 | ||||||
行政管理 | ||||||
建筑工程技术 | 理工类 | |||||
机械设计与制造 | ||||||
电气自动化技术 | ||||||
计算机应用技术 | ||||||
河北工程大学 | 专升本 | 采矿工程 | 理工类 | 2000 | 2.5 | 函授 |
安全工程 | ||||||
土木工程 | ||||||
机械设计制造及自动化 | ||||||
化学工程与工艺 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
水利水电工程 | ||||||
电气工程与自动化 | ||||||
热能与动力工程 | ||||||
测绘工程 | ||||||
交通工程 | ||||||
环境工程 | ||||||
风景园林 | ||||||
工程管理 | 经管类 | |||||
工商管理 | ||||||
会计学 | ||||||
法学 | 法学类 | |||||
高起专 | 煤矿开采技术 | 理工类 | 1800 | |||
电力系统自动化技术 | ||||||
水利水电建筑工程 | ||||||
机电一体化技术 | ||||||
机械设计与制造 | ||||||
建筑工程技术 | ||||||
计算机应用技术 | ||||||
工程造价 | ||||||
法律事务 | 文史类 | |||||
会计 | 文理兼收 | |||||
衡阳工业职工大学 | 高起专 | 汉语 | 文史类 | 2500 | 2 | 脱产 |
法律事务 | ||||||
电子商务 | ||||||
国际金融 | ||||||
国土资源管理 | ||||||
财政 | ||||||
会计电算化 | ||||||
经济管理 | ||||||
市场营销 | ||||||
行政管理 | ||||||
文秘 | ||||||
水利水电工程管理 | 理工类 | |||||
计算机信息管理 | ||||||
城乡规划 | ||||||
电气自动化技术 | ||||||
机电一体化技术 | ||||||
建筑工程技术 | ||||||
数控技术 | ||||||
模具设计与制造 | ||||||
机械设计制造 | ||||||
湖南文理学院(本科生在校期间可凭公共英语三级证书申报学位) | 专升本 | 汉语言文学 | 文史类 | 2200 | 2.5 | 函授 |
历史学 | ||||||
学前教育 | 教育学类 | |||||
教育技术学 | ||||||
体育教育 | ||||||
思想政治教育 | 法学类 | |||||
数学与应用数学 | 理工类 | |||||
物理学 | ||||||
生物科学 | 经管类 | |||||
法学 | 法学类 | |||||
旅游管理 | 经管类 | |||||
酒店管理 | ||||||
会计学 | ||||||
市场营销 | ||||||
国际经济与贸易 | ||||||
财务管理 | ||||||
农学 | 农学类 | |||||
计算机科学与技术 | 理工类 | |||||
土木工程 | ||||||
城乡规划 | ||||||
通信工程 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | ||||||
环境工程 | ||||||
应用化学 | ||||||
自动化 | ||||||
建筑电子与智能化 | ||||||
高起本 | 学前教育 | 文史类 | 5 | |||
国际经济与贸易 | ||||||
土木工程 | 理工类 | |||||
城乡规划 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | ||||||
通信工程 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
会计学 | ||||||
市场营销 | ||||||
环境工程 | ||||||
酒店管理 | ||||||
财务管理 | ||||||
高起专 | 学前教育 | 文史类 | 2100 | 2.5 | ||
会计 | 理工类 | |||||
计算机应用技术 | ||||||
山东交通学院(本科生在校期间可凭公共英语三级证书申报学位) | 专升本 | 土木工程 | 理工类 | 2200 | 2.5 | 函授 |
安全工程 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
电气工程及其自动化 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | ||||||
轨道交通信号与控制 | ||||||
交通运输 | ||||||
交通工程 | ||||||
车辆工程 | ||||||
汽车服务工程 | ||||||
物联网工程 | ||||||
工程管理 | 经管类 | |||||
财务管理 | ||||||
金融学 | ||||||
行政管理 | ||||||
公共事业管理 | ||||||
市场营销 | ||||||
电子商务 | ||||||
交通管理 | ||||||
法学 | 法学 | 2000 | ||||
高起本 | 土木工程 | 理工类 | 2200 | 5 | ||
交通工程 | ||||||
汽车服务工程 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
财务管理 | 文史类 | |||||
高起专 | 市场营销 | 文史类 | 2.5 | |||
汽车运用与维修技术 | 理工类 | |||||
道路桥梁工程技术 | ||||||
工程机械运用技术 | ||||||
建设工程管理 | ||||||
铁道供电技术 | ||||||
城市轨道交通运营管理 | ||||||
机电一体化技术 | ||||||
机械制造与自动化 | ||||||
交通运营管理 | ||||||
计算机应用技术 | ||||||
高速铁路客运乘务 | ||||||
旅游管理 | ||||||
物流管理 | ||||||
会计 | ||||||
陕西航天职工大学 | 高起专 | 护理 | 理工类 | 3500 | 2 | 脱产 |
会计电算化 | 2500 | |||||
工程造价 | ||||||
电子商务 | ||||||
物业管理 | ||||||
酒店管理 | ||||||
机电一体化技术 | ||||||
建筑工程技术 | ||||||
供用电技术 | ||||||
数控技术 | ||||||
动漫设计与制作 | ||||||
物联网应用技术 | ||||||
陕西航天职工大学招生注意:护理专业入学要求提供:卫生行政部门颁发的护士资格证书或执业护士证书,无资格证书的要求提供护理相关专业中专毕业证书,以及承诺入学一年内可以取得护士资格证书的承诺书。 | ||||||
益阳教育学院 | 高起专 | 学前教育 | 文史类 | 2500 | 2 | 脱产 |
小学教育 | ||||||
商务英语 | ||||||
汉语 | ||||||
会计 | ||||||
行政管理 | ||||||
文秘 | ||||||
旅游管理 | ||||||
经济管理 | ||||||
计算机应用技术 | 理工类 | |||||
西安市职工大学 | 高起专 | 护理 | 理工类 | 3500 | 2 | 脱产 |
临床医学 | ||||||
药学 | ||||||
学前教育 | 文史类 | 2500 | ||||
汉语 | ||||||
法律事务 | ||||||
文秘 | ||||||
电子商务 | ||||||
建筑工程技术 | 理工类 | |||||
应用化工技术 | ||||||
机电一体化技术 | ||||||
机械设计与制造 | ||||||
计算机应用技术 | ||||||
工业过程自动化技术 | ||||||
会计 | 文理兼收 | |||||
计算机信息管理 | ||||||
旅游管理 | ||||||
中国 五冶 职工 大学 |
高起专 | 安全技术管理 | 文理兼收 | 2500 | 2 | 脱产 |
建设工程管理 | ||||||
物业管理 | ||||||
水利水电工程管理 | ||||||
园林技术 | ||||||
物流管理 | ||||||
行政管理 | ||||||
工商企业管理 | ||||||
电子商务 | ||||||
会计 | ||||||
经济信息管理 | ||||||
旅游管理 | ||||||
计算机信息管理 | ||||||
市场营销 | ||||||
空中乘务 | ||||||
机电设备维修与管理 | 理工类 | |||||
道路桥梁工程技术 | ||||||
机电一体化技术 | ||||||
矿山机电 | ||||||
油气储运技术 | ||||||
汽车检测与维修 | ||||||
焊接技术与自动化 | ||||||
安全技术与管理 | ||||||
建筑工程技术 | ||||||
机械制造与自动化 | ||||||
数控技术 | ||||||
计算机系统与维护 | ||||||
建筑室内设计 | 艺术文理兼收 | |||||
动漫制作技术 | ||||||
应用英语 | 外语文理兼收 | |||||
建筑装饰工程技术 | 文史类 | 2500(3年学制,按照3年收费) | 3(请谨慎报考) | |||
建筑工程监理 | 文理兼收 | |||||
工程造价 | ||||||
2018年医药类招生简章 | ||||||
院校 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 学费(元/学年) | 学习 形式 |
学制(年) |
北华大学 | 专升本 | 护理学 | 医学类 | 2880 | 函授 | 2.5 |
药学 | 经管类 | |||||
临床医学 | 医学类 | 业余 | ||||
医学影像学 | ||||||
医学检验 | ||||||
口腔医学 | ||||||
高起本 | 护理学 | 理工类 | 2880 | 函授 | 5 | |
药学 | ||||||
高起专 | 护理 | 理工类 | 2800 | 函授 | 2.5 | |
药学 | ||||||
临床医学 | 业余 | |||||
医学影像技术 | ||||||
医学检验技术 | ||||||
口腔医学 | ||||||
陕西航天职工大学 | 高起专 | 护理 | 理工类 | 3500 | 脱产 | 2 |
西安市职工大学 | 高起专 | 护理 | 理工类 | 3500 | 脱产 | 2 |
临床医学 | ||||||
药学 | ||||||
分类 | 书杂费 (元/人) |
信息采集费 (元/人) |
备注 | |||
其余类别: 高起专 专升本 |
500 | 35 | 山西大同大学暂定书费 | |||
艺术类/医学类(高起专和专升本)/ 高起本(非医学) |
700 | |||||
高起本(医学类) | 1000 | |||||
特别说明:以上所有院校均按照2次跟学生收取费用(含高本) 大致调整内容如下: |
心动不如行动 ,期待你的到来!
预约电话:18703500280
COPYRIGHT © 忻州市忻府区精诚会计培训学校有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 晋ICP备17013076号-1